欢迎光临 辽宁利尔镁质合成材料股份有限公司
返回 耐材之窗
辽宁利尔镁质合成材料股份有限公司
您的位置:首页 > 企业报价
  • 产品 - -
  • 时间 -
  • 价格区间 -
  • 关键字
产品名称 图片 产品指标 产地 产品价格 涨幅 发布时间
97.5大结晶电熔镁砂 97.5大结晶电熔镁砂 体积密度≥3.45g/cm…;MgO≥97.5% 中国-辽宁 5100.00元/吨 -200 2023-06-12
97.5大结晶电熔镁砂 97.5大结晶电熔镁砂 体积密度≥3.45g/cm…;MgO≥97.5% 中国-辽宁 5300.00元/吨 0 2023-04-04
90重烧镁砂 90重烧镁砂 粒度:块料;MgO≥90% 中国-辽宁 1200.00元/吨 0 2023-03-28
97普通电熔镁砂 97普通电熔镁砂 体积密度≥3.45g/cm…;MgO≥97% 中国-辽宁 3400.00元/吨 0 2023-03-28
97.5普通电熔镁砂 97.5普通电熔镁砂 体积密度≥3.45g/cm…;MgO≥97.5% 中国-辽宁 3600.00元/吨 0 2023-03-28
98.2%大结晶电熔镁砂 98.2%大结晶电熔镁砂 体积密度≥3.48g/cm…;MgO≥98.2% 中国-辽宁 电议 -- 2022-12-07
97.5普通电熔镁砂 97.5普通电熔镁砂 体积密度≥3.45g/cm…;MgO≥97.5% 中国-辽宁 4000.00元/吨 0 2022-12-06
96普通电熔镁砂 96普通电熔镁砂 体积密度≥3.35g/cm…;MgO≥96% 中国-辽宁 3300.00元/吨 0 2022-12-06
97普通电熔镁砂 97普通电熔镁砂 体积密度≥3.45g/cm…;MgO≥97% 中国-辽宁 3500.00元/吨 0 2022-12-06
95.5普通电熔镁砂 95.5普通电熔镁砂 体积密度≥3.35g/cm…;MgO≥95.5% 中国-辽宁 2800.00元/吨 0 2022-12-06
98.2%大结晶电熔镁砂 98.2%大结晶电熔镁砂 体积密度≥3.48g/cm…;MgO≥98% 中国-辽宁 6200.00元/吨 0 2022-12-06
97.5大结晶电熔镁砂 97.5大结晶电熔镁砂 体积密度≥3.45g/cm…;MgO≥97.5% 中国-辽宁 5400.00元/吨 0 2022-12-06
总共14 每页12条信息 当前页:1/2 首页 上页 下页 末页 转移到

辽宁利尔镁质合成材料股份有限公司

营业执照
地址:辽宁省鞍山市海城市牌楼镇牌楼村 邮编:无网址:177354.fm086.com/邮箱:12576@qq.com 技术支持:耐材之窗网
版权所有:耐火材料行业协会      唐山银耐联电子商务有限公司 电子邮件:admin@fm086.com 耐材之窗网服务热线:18633970973